白剛玉
白剛玉是以優質氧化鋁為原料,在電弧爐中經2000℃以上熔化並冷卻而成。白色,主晶相α-Al2O3。
1.用於耐火材料 、爐料、澆注 料、搗打料 、塗料等
型砂 | 細粉/粗粉 | |||
尺寸 | 8-5毫米 6-3毫米 5-3毫米 3-1毫米 1-0毫米 | 60目-0 80目-0 100目-0 120目-0 150目-0 200目-0 325目-0 | ||
化學成分(%) | 三氧化二鋁 | 99.5分鐘 | 三氧化二鋁 | 99.0 分鐘 |
三氧化二鐵 | 0.04最大 | 三氧化二鐵 | 0.20最大 | |
氧化鈉 | 0.30最大 | 氧化鈉 | 0.40最大 | |
二氧化矽 | 0.02最大 | 二氧化矽 | 0.05最大 |
2.用於磨料、噴砂、研磨、陶瓷、除鏽、表面處理、地板塗層、耐磨層等
粒度砂/粒狀砂/粒度/粒度砂/粒級砂 | |||
尺寸 | 餵食 | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | |
他 | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 | ||
化學成分(%) | 三氧化二鋁 | 99.5分鐘 | |
三氧化二鐵 | 0.04最大 | ||
氧化鈉 | 0.26最大 | ||
二氧化矽 | 0.02最大 |
3.用於磨料、研磨、拋光、拋光蠟、拋光液、磨石、油石、磨石拋光墊、研磨盤等
微粉/拋光粉/拋光粉 | |||
尺寸 | 餵食 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |
他 | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 | ||
化學成分(%) | 三氧化二鋁 | 99.20-99.7 | |
三氧化二鐵 | 0.04-0.08 | ||
氧化鈉 | 0.23-0.35 | ||
二氧化矽 | 0.01-0.05 |
主要物理性能
莫氏硬度 | 9.0 |
堆積密度 | 1.75-1.95克/立方厘米 |
比重 | 3.95克/立方厘米 |
應用:
耐火材料、爐料、澆注料、搗打料、耐火磚等
化妝品製造、美容工藝品、磨皮等
陶瓷製品
砂輪、砂紙等
釉料、地板塗料、地板/牆板
磨刀機原料、油石、油石、磨石、磨石等
用於生產拋光蠟、拋光液、研磨粉、研磨液等
耐磨地板
煞車片
商品評價
目前沒有評價。