粉紅剛玉
粉紅剛玉是在高溫下電熔而成,並添加適量的氧化鉻。是粉紅色的
化學成分(%) | |||||
AI2O3(%) | 三氧化二鉻(%) | 氧化鈉(%) | |||
低鉻 | 98.0-98.5 | 0.20-0.45 | ≤0.6 | ||
中鉻 | 97.5-98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.7 | ||
高鉻 | 96.5-97.5 | 1.00-2.00 | ≤0.75 | ||
物理特性 | |||||
基本礦物質 基本礦物質 | 真密度(g/cm3) | 堆積密度(g/cm3) | 努氏硬度(g/mm3) | ||
a—AI2O3 | ≥3.90 | 1.40-1.91 | 2200-2300 |
可選尺寸
穀物 | 24# 30# 36# 46# 54# 60# 80# 100# 120# 150# 180# 220# | |
微粉 | 他 | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# |
2500# 3000# 4000# 6000# 8000# | ||
餵食 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F200 |
商品評價
目前沒有評價。